TU upright testers bench mount up to 600lbs. in.
The TU series upright testers are designed for use on top of workbench tables or roll cabs. Standard accuracy is 1% of reading and models are available up to 600 lb. in.
Specifications for all TU Testers:
(all dimensions given without base board)
-
Width: 22"
-
Overall Height: 19-31/64"
-
Depth: 17-11/16"
-
Weight: 6.4 lbs.
-
(w/base board): 7.2 lbs.
-
Finish: Precision Blue & Nickel / Chrome
-
Meets or Exceeds the following Specifications:
GGG-W-686C, ANSI B107.14M
| Model | Sq.Dr. | Dial Capacity | Dial Increments |
| TU1F15CHZ | 1/4 | 0-15 lb.in. | 0.125 lb.in. |
| 0-240 oz.in. | 2 oz.in. | ||
| TU1F30H | 1/4 | 0-30 lb.in. | 0.25 lb.in. |
| TU1F75H | 1/4 | 0-75 lb.in. | 0.5 lb.in. |
| TU1F100CZN | 1/4 | 0-.7 N•m | 0.01 N•m |
| 0-100 oz.in. | 1 oz.in. | ||
| TU1F240CZN | 1/4 | 0-1.7 N•m | 0.025 N•m |
| 0-240 oz.in. | 4 oz.in. | ||
| TU1F30CHN | 1/4 | 0-3.4 N•m | 0.05 N•m |
| 0-30 lb.in. | 0.5 lb.in. | ||
| TU1F75CHN | 1/4 | 0-8.4 N•m | 0.1 N•m |
| 0-75 lb.in. | 1 lb.in. | ||
| TU1F30CHK | 1/4 | 0-34 Kg•cm | 1 Kg•cm |
| 0-30 lb.in. | 1 lb.in. |
| Model | Sq.Dr. | Dial Capacity | Dial Increments |
| TU2F150H | 3/8 | 0-150 lb.in. | 1 lb.in. |
| TU2F200H | 3/8 | 0-200 lb.in. | 1 lb.in. |
| TU2F300H | 3/8 | 0-300 lb.in. | 2 lb.in. |
| TU2F600H | 3/8 | 0-600 lb.in. | 5 lb.in. |
| TU2F150CHN | 3/8 | 0-16.8 N•m | 0.1 N•m |
| 0-150 lb.in. | 1 lb.in. | ||
| TU2F200CHN | 3/8 | 0-22 N•m | 0.5 N•m |
| 0-200 lb.in. | 2 lb.in. | ||
| TU2F300CHN | 3/8 | 0-34 N•m | 0.5 N•m |
| 0-300 lb.in. | 5 lb.in. | ||
| TU2F50CFN | 3/8 | 0-66 N•m | 1 N•m |
| 0-50 lb.ft. | 0.5 lb.ft. | ||
| TU2F150CHK | 3/8 | 0-175 Kg•cm | 5 Kg•cm |
| 0-150 lb.in. | 5 lb.in. | ||
| TU2F200CHK | 3/8 | 0-225 Kg•cm | 1 Kg•cm |
| 0-200 lb.in. | 2 lb.in. | ||
| TU2F300CHK | 3/8 | 0-340 Kg•cm | 10 Kg•cm |
| 0-300 lb.in. | 10 lb.in. | ||
| TU2F600CHK | 3/8 | 0-7 Kg•m | 0.2 Kg•m |
| 0-600 lb.in. | 20 lb.in. |
| Product Categories |
![]() |
![]() |
|||
![]() |
![]() |




