Analog Dual Bench Models up to 1000lbs. ft.

The TBD Dual bench model
The TBD series horizontal bench tester is designed for mounting on tables or roll cabs with rigid tops. Accuracy is 1% and models are available up to 1,000 lb. ft. The mounting base is hinged to also allow for upright, or angled, testing.
| Model |
Right Side |
Left Side |
Adaptors |
|||||||||||
|
Sq. Dr. |
Range |
Steps of |
Sq. Dr. |
Range |
Steps of |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| TBD116 | 1/2" | 0-200 lb.ft. | 1 lb.ft. | 1/2" | 0-200 lb.in. | 1 lb.in. | X | X | X | |||||
| TBD101-25 | 1/2" | 0-1200 lb.in. | 5 lb.in. | 1/2" | 0-300 lb.in. | 2 lb.in. | X | X | X | |||||
| TBD216 | 1/2" | 0-200 lb.ft. | 1 lb.ft. | 1/2" | 0-200 lb.in. | 1 lb.in. | X | X | X | |||||
| TBD225 | 1/2" | 0-200 lb.ft. | 1 lb.ft. | 1/2" | 0-300 lb.in. | 2 lb.in. | X | X | X | |||||
| TBD200-50 | 1/2" | 0-200 lb.ft. | 1 lb.ft. | 1/2" | 0-600 lb.in. | 5 lb.in. | X | X | X | |||||
| TBD316 | 3/4" | 0-300 lb.ft. | 2 lb.ft. | 1/2" | 0-200 lb.in. | 1 lb.in. | X | X | X | X | X | |||
| TBD616 | 3/4" | 0-600 lb.ft. | 5 lb.ft. | 1/2" | 0-200 lb.in. | 1 lb.in. | X | X | X | X | X | |||
| TBD650 | 3/4" | 0-600 lb.ft. | 5 lb.ft. | 1/2" | 0-600 lb.in. | 5 lb.in. | X | X | X | X | X | |||
| TBD1050 | 1" | 0-1000 lb.ft. | 10 lb.ft. | 1/2" | 0-600 lb.in. | 5 lb.in. | X | X | X | X | X | X | ||
| TBD216CM | 1/2" | 0-27 Kg•m | .25 Kg•m | 1/2" | 0-225 Kg•cm | 1 Kg•cm | X | X | X | |||||
| 0-200 lb.ft. | 2 lb.ft. | 0-200 lb.in. | 2 lb.in. | |||||||||||
| TBD650CM | 3/4" | 0-80 Kg•m | 1 Kg•m | 1/2" | 0-7 Kg•m | .2 Kg•m | X | X | X | X | X | |||
| 0-600 lb.ft. | 10 lb.ft. | 0-600 lb.in. | 20 lb.in. | |||||||||||
| TBD1050CM | 1" | 0-138 Kg•m | 1 Kg•m | 1/2" | 0-7 Kg•m | .2 Kg•m | X | X | X | X | X | X | ||
| 0-1000 lb.ft. | 10 lb.ft. | 0-600 lb.in. | 20 lb.in. | |||||||||||
| TBD216CN | 1/2" | 0-270 N•m | 5 N•m | 1/2" | 0-22 N•m | .5 N•m | X | X | X | |||||
| 0-200 lb.ft. | 2 lb.ft. | 0-200 lb.in. | 2 lb.in. | |||||||||||
| TBD650CN | 3/4" | 0-800 N•m | 10 N•m | 1/2" | 0-66 N•m | 1 N•m | X | X | X | X | X | |||
| 0-600 lb.ft. | 10 lb.ft. | 0-50 lb.ft. | .5 lb.ft. | |||||||||||
| TBD1050CN | 1" | 0-1350 N•m | 10 N•m | 1/2" | 0-66 N•m | 1 N•m | X | X | X | X | X | X | ||
| 0-1000 lb.ft. | 10 lb.ft. | 0-50 lb.ft. | .5 lb.ft. | |||||||||||
| Product Categories |
![]() |
![]() |
|||
![]() |
![]() |




