Capteurs de couple statiques

La précision et la qualité des capteurs de couple statique Norbar Torque en fait le choix préféré de nombreux laboratoires d'étalonnage dans le monde entier.

  • Jusqu'à 5000 N.m (5000 lbf.po) classifié BS7882:1997, typiquement supérieur à la Classe 1 pour la plage de classification primaire (lecture à ±0.5%).
  • Conception de l'axe de torsion en alliage d'acier, robuste et traité à chaud.
  • Prévu pour éliminer les forces non-torsionnelles.
  • Fonctionne en sens horaire ou anti-horaire.

Les capteurs de type «SMART» possèdent un circuit mémoireintégré contenant leurs propres informations essentielles. Ces informations peuvent être lues par l’instrument PRO-LOG signifiant que, lors du branchement du capteur, celui-ci est immédiatement reconnu et le système directement prêt à l’emploi. Lors de l’achat pour l’utilisation sur un PRO-LOG, ajouter le suffixe «LOG» à la référence si un certificat en unité de couple est souhaité.

Les capteurs de type «SMART» peuvent également être utilisés avec beaucoup d’instruments d’affichage n’étant pas de la margue Norbar. Cependant ils fonctionneront comme des capteurs calibrés à un ratio normal (MV/V). Les données spécifiques «SMART» ne seront pas lues. Pour l’utilisation surdes instruments d’affichage autre que Norbar ou lorsque un certificat MV/V est nécessaire, ajouter le suffixe «IND» à la référence. 
 

  • Étalonnage jusqu'à 5000 N.m (lbf.po) avec certificat NAMAS et au-dessus de 5000 N.m (lbf.po) avec certificat d'étalonnage avec traçabilité.

  • Étalonné en sens horaire en standard. Étalonnage en sens anti-horaire fourni sur demande.

Capacité 'Smart' ETS A(mm) B(mm) C(mm) Ent.Carré
Pouce
Etabli
50 Ozf In 50608.xxx 50432.ETS 50 24 65 1/4 m/m 60200
100 Ozf In 50609.xxx 50149.ETS 79 36.5 86 1/4 m/f 50211
10 Lbf In 50610.xxx 50001.ETS 79 36.5 86 1/4 m/f 50211
25 Lbf In 50612.xxx 50314.ETS 79 36.5 86 1/4 m/f 50211
50 Lbf In 50614.xxx 50002.ETS 79 36.5 86 1/4 m/f 50211
100 Lbf In 50617.xxx 50003.ETS 79 36.5 86 1/4 m/f 50211
250 Lbf In 50619.xxx 50063.ETS 79 36.5 86 3/8 m/f 50212
500 Lbf In 50621.xxx 50005.ETS 79 36.5 89.5 3/8 m/f 50212
1000 Lbf In 50623.xxx 50006.ETS 79 36.5 92.8 1/2 m/f 50213
5 Lbf Ft 50615.xxx 50230.ETS 79 36.5 86 1/2 m/f 50211
25  Lbf Ft 50620.xxx 50439.ETS 79 36.5 89.5 3/8 m/f 50212
50 Lbf Ft 50622.xxx 50007.ETS 79 36.5 89.5 3/8 m/f 50212
100 Lbf Ft 50624.xxx 50008.ETS 79 36.5 92.8 1/2 m/f 50213
250 Lbf Ft 50625.xxx 50332.ETS 79 36.5 92.8 1/2 m/f -
250 Lbf Ft 50626.xxx 50010.ETS 118 54 141 3/4 m/f 50220
500 Lbf Ft 50627.xxx 50011.ETS 118 54 141 3/4 m/f 50220
1000 Lbf Ft 50628.xxx 50012.ETS 118 54 146 1 m/f 50221
5000 Lbf Ft 50630.xxx 50013.ETS 117 95 160 1 1/2 m/f 50127
7000 Lbf Ft 50631.xxx 50117.ETS 117 95 160 1 1/2 m/f 50127
10000 Lbf Ft 50632.xxx 50097.ETS 125.5 124 189 2 1/2 m/f -

 
McCANN Equipment Ltd.
1-800-663-6344
info@torquetools.com